Predice tu tiempo en maratón, media y 10K a partir de tu marca actual
En 1977, el ingeniero Pete Riegel publicó una fórmula que permite predecir el tiempo en una distancia a partir del tiempo en otra distancia. La fórmula es: T2 = T1 × (D2 / D1) ^ 1,06. Es una estimación, no una garantía, pero es sorprendentemente precisa para distancias de entre 5K y maratón si el corredor ha entrenado específicamente para la distancia objetivo.
Las proyecciones son más fiables cuando se calculan entre distancias próximas (de 10K a media maratón) que entre distancias muy diferentes (de 5K a maratón). La fatiga y la nutrición en distancias largas introducen variables que la fórmula no puede prever.
| TIEMPO 5K | RITMO /KM | 10K ESTIMADO | MEDIA ESTIMADA | MARATÓN ESTIMADO |
|---|---|---|---|---|
| 17:30 | 3:30 | 36:18 | 1h 20:00 | 2h 47:00 |
| 20:00 | 4:00 | 41:31 | 1h 31:30 | 3h 11:00 |
| 22:30 | 4:30 | 46:43 | 1h 43:00 | 3h 35:00 |
| 25:00 | 5:00 | 51:55 | 1h 54:30 | 3h 59:00 |
| 27:30 | 5:30 | 57:07 | 2h 06:00 | 4h 23:00 |
| 30:00 | 6:00 | 1h 02:19 | 2h 17:30 | 4h 47:00 |
| 32:30 | 6:30 | 1h 07:30 | 2h 29:00 | 5h 11:00 |
| 35:00 | 7:00 | 1h 12:42 | 2h 40:30 | 5h 35:00 |
| TIEMPO 10K | RITMO /KM | 5K ESTIMADO | MEDIA ESTIMADA | MARATÓN ESTIMADO |
|---|---|---|---|---|
| 35:00 | 3:30 | 16:50 | 1h 17:30 | 2h 41:00 |
| 40:00 | 4:00 | 19:15 | 1h 28:30 | 3h 04:00 |
| 45:00 | 4:30 | 21:40 | 1h 39:30 | 3h 27:00 |
| 50:00 | 5:00 | 24:05 | 1h 50:30 | 3h 51:00 |
| 55:00 | 5:30 | 26:30 | 2h 01:30 | 4h 14:00 |
| 60:00 | 6:00 | 28:55 | 2h 12:30 | 4h 37:00 |
| 65:00 | 6:30 | 31:20 | 2h 23:30 | 5h 00:00 |
| 70:00 | 7:00 | 33:45 | 2h 34:30 | 5h 23:00 |
Calcula tu ritmo exacto para cualquier distancia
IR A LA CALCULADORA